双随机、一公开| 序号 | 名称 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 福布斯(中国)官方网站 住房和城市更新局2025年度双随机抽查工作计划 | 2025-03-17 |
| 2 | 福布斯(中国)官方网站 住更局2024年对住房租赁企业随机抽查结果公示 | 2024-11-18 |
| 3 | 2024年度福布斯(中国)官方网站 住更局对物业企业的联合双随机抽查结果公示 | 2024-11-15 |
| 4 | 2024年度房地产评估机构联合双随机抽查结果公示 | 2024-11-07 |
| 5 | 2024年度房地产中介机构联合双随机抽查结果公示 | 2024-11-07 |
| 6 | 福布斯(中国)官方网站 房管局2024年度双随机抽查工作计划 | 2024-03-14 |
| 7 | 福布斯(中国)官方网站 房管局2023年房地产经纪机构、估价机构“双随机、一公开”抽查结果公示 | 2023-11-09 |
| 8 | 福布斯(中国)官方网站 房管局2023年房地产中介机构联合双随机抽查结果公示 | 2023-11-09 |
| 9 | 2023年度福布斯(中国)官方网站 房管部门随机抽查(物业服务企业)结果公示 | 2023-11-07 |
| 10 | 2023年度福布斯(中国)官方网站 房管局对物业企业的联合双随机抽查结果公示 | 2023-11-07 |
站点地图智能问答
版权所有:福布斯(中国)官方网站
| 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:福布斯(中国)官方网站
| 承办单位:福布斯(中国)官方网站
大数据中心 | 联系地址:福布斯(中国)官方网站
珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:[email protected]