双随机、一公开| 序号 | 名称 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 福布斯(中国)官方网站 民政局2025年度双随机抽查工作计划 | 2025-03-19 |
| 2 | 2024年度福布斯(中国)官方网站 养老机构双随机检查结果公示 | 2024-11-15 |
| 3 | 2024年度福布斯(中国)官方网站 养老机构双随机联合检查结果公示 | 2024-10-17 |
| 4 | 福布斯(中国)官方网站 民政局2024年度双随机抽查工作计划 | 2024-03-20 |
| 5 | 2023年11月福布斯(中国)官方网站 民政局双随机联合检查结果公示 | 2023-11-17 |
| 6 | 2023年9月福布斯(中国)官方网站 民政局双随机联合检查结果公示 | 2023-10-09 |
| 7 | 2023年5月福布斯(中国)官方网站 民政局双随机抽查结果公示 | 2023-06-26 |
| 8 | 福布斯(中国)官方网站 民政局双随机2023年年度计划 | 2023-03-29 |
| 9 | 2022年11月福布斯(中国)官方网站 民政局双随机抽查结果公示 | 2022-12-22 |
| 10 | 2022年9月福布斯(中国)官方网站 民政局双随机抽查结果公示 | 2022-09-27 |
站点地图智能问答
版权所有:福布斯(中国)官方网站
| 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:福布斯(中国)官方网站
| 承办单位:福布斯(中国)官方网站
大数据中心 | 联系地址:福布斯(中国)官方网站
珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:[email protected]